旅程表(日程)

日本縦断歩き旅の111日=本線(+6日=寄り道)の記録です。天気が妙に詳しいのは、歩いているとそれだけ天気に敏感になるということです。
全行程の記録
| 日数 | 日付 | 歩行コース(ルート) | 距離 | 天気 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 9/22 | 香深→スコトン岬(礼文島) | 27㎞ | 雨のち曇時々晴 |
| 02日 | 9/23 | 香深→知床(礼文島) 鴛泊→沼浦(利尻島) |
4㎞ 23㎞ |
曇時々晴 |
| 03日 | 9/24 | 沼浦→鴛泊(利尻島) | 30㎞ | 曇のち少し雨 |
| 1日 | 9/26 | 宗谷岬→沼川 | 37㎞ | 雨のち曇 |
| 2日 | 9/27 | 沼川→豊富温泉 | 27㎞ | 雨(暴風雨) |
| 3日 | 9/28 | 豊富温泉→天塩 | 30㎞ | 晴 |
| 4日 | 9/29 | 天塩→豊岬 | 36㎞ | 晴 |
| 5日 | 9/30 | 豊岬→羽幌 | 27㎞ | 曇時々雨(強風) |
| 04日 | 10/1 | 焼尻島一周 | 11㎞ | 晴(快晴) |
| 05日 | 10/2 | 天売島一周 | 11㎞ | 晴(快晴) |
| 6日 | 〃 | 羽幌→苫前 | 9㎞ | 〃 |
| 7日 | 10/3 | 苫前→小平 | 32㎞ | 晴のち曇 |
| 8日 | 10/4 | 小平→増毛 | 28㎞ | 曇のち少し晴 |
| 10日 | 10/6 | 雄冬→濃昼 | 36㎞ | 晴 |
| 11日 | 10/7 | 濃昼→石狩 | 36㎞ | 晴(快晴) |
| 12日 | 10/8 | 石狩→札幌 | 24㎞ | 曇のち少し雨 |
| 13日 | 10/9 | 札幌→定山渓温泉 | 27㎞ | 曇のち雨 |
| 14日 | 10/10 | 定山渓温泉→中山峠 | 20㎞ | 雨 |
| 15日 | 10/11 | 中山峠→留寿都 | 30㎞ | 晴時々曇 |
| 16日 | 10/12 | 留寿都→豊浦 | 30㎞ | 晴時々曇 |
| 17日 | 10/13 | 豊浦→長万部 | 39㎞ | 晴時々曇 |
| 18日 | 10/14 | 長万部→八雲 | 31㎞ | 晴 |
| 19日 | 10/15 | 八雲→森町石倉 | 24㎞ | 晴(快晴) |
| 20日 | 10/16 | 森町石倉→大沼公園 | 28㎞ | 晴 |
| 21日 | 10/17 | 大沼公園→函館(駅) | 28㎞ | 晴 |
| 22日 | 10/28 | 函館(駅)→フェリー港 大間→下風呂温泉 |
4㎞ 22㎞ |
晴 |
| 23日 | 10/29 | 下風呂温泉→むつ市金曲 | 27㎞ | 晴時々曇 |
| 24日 | 10/30 | むつ市金曲→吹越 | 32㎞ | 曇時々雨 |
| 25日 | 10/31 | 吹越→平内 | 38㎞ | 曇時々雨と晴 |
| 26日 | 11/1 | 平内→青森 | 25㎞ | 曇時々雪 |
| 27日 | 11/2 | 青森→黒石 | 31㎞ | 曇のち晴 |
| 28日 | 11/3 | 黒石→碇ヶ関温泉 | 24㎞ | 晴 |
| 29日 | 11/4 | 碇ヶ関温泉→大館 | 26㎞ | 曇時々雨のち晴 |
| 30日 | 11/5 | 大館→二ツ井 | 32㎞ | 晴(快晴) |
| 31日 | 11/6 | 二ツ井→能代 | 25㎞ | 曇のち雨 |
| 32日 | 11/7 | 能代→八郎潟 | 34㎞ | 曇 |
| 33日 | 11/8 | 八郎潟→秋田 | 26㎞ | 晴 |
| 34日 | 11/9 | 秋田→内道川 | 26㎞ | 曇のち少し雨 |
| 35日 | 11/10 | 内道川→西目 | 25㎞ | 曇一時雨 |
| 36日 | 11/11 | 西目→象潟 | 22㎞ | 曇少し雨のち晴 |
| 37日 | 11/12 | 象潟→酒田 | 34㎞ | 雨一時曇 |
| 38日 | 11/13 | 酒田→三瀬 | 32㎞ | 晴 |
| 39日 | 11/14 | 三瀬→寒川 | 36㎞ | 晴一時雨 |
| 40日 | 11/15 | 寒川→瀬波温泉 | 29㎞ | 晴 |
| 41日 | 11/16 | 瀬波温泉→聖篭町諏訪山 | 34㎞ | 曇時々雨 |
| 42日 | 11/17 | 聖篭町諏訪山→新潟 | 22㎞ | 晴時々雨 |
| 43日 | 11/18 | 新潟→弥彦温泉 | 37㎞ | 晴時々曇 |
| 44日 | 11/19 | 弥彦温泉→出雲崎 | 25㎞ | 晴(快晴!) |
| 45日 | 11/20 | 出雲崎→柏崎 | 26㎞ | 雨時々曇 |
| 46日 | 11/22 | 柏崎→柿崎 | 20㎞ | 晴 |
| 47日 | 11/23 | 柿崎→名立 | 33㎞ | 曇時々雨と晴 |
| 48日 | 11/24 | 名立→青海 | 33㎞ | 晴 |
| 49日 | 11/25 | 青海→泊 | 27㎞ | 曇 |
| 50日 | 11/26 | 泊→滑川 | 29㎞ | 雨のちみぞれ |
| 51日 | 11/27 | 滑川→高岡 | 37㎞ | 雪(!)のち曇時々晴 |
| 52日 | 11/28 | 高岡→小矢部 | 26㎞ | 晴時々曇 |
| 53日 | 11/29 | 小矢部→金沢 | 28㎞ | 晴 |
| 54日 | 11/30 | 金沢→粟津温泉 | 36㎞ | 晴(快晴) |
| 55日 | 12/1 | 粟津温泉→三国 | 35㎞ | 曇時々雨 |
| 56日 | 12/2 | 三国→(東尋坊)→福井 | 33㎞ | 曇時々雨 |
| 57日 | 12/3 | 福井→今庄町湯尾 | 34㎞ | 晴(快晴) |
| 58日 | 12/4 | 今庄町湯尾→敦賀 | 29㎞ | 雨のち晴 |
| 59日 | 12/5 | 敦賀→三方町気山 | 25㎞ | 晴 |
| 60日 | 12/6 | 三方町気山→小浜 | 32㎞ | 晴 |
| 61日 | 12/7 | 小浜→(東)舞鶴 | 34㎞ | 曇のち晴 |
| 62日 | 12/8 | (東)舞鶴→福知山市下天津 | 30㎞ | 晴時々曇 |
| 63日 | 12/9 | 福知山市下天津→和田山町竹田 | 30㎞ | 晴時々曇 |
| 64日 | 12/10 | 和田山町竹田→大河内町長谷 | 26㎞ | 曇のち雨 |
| 65日 | 12/11 | 大河内町長谷→一宮町安積 | 32㎞ | 晴のち曇時々にわか雪 |
| 66日 | 12/12 | 一宮町安積→東粟倉 | 30㎞ | 晴のち曇 |
| 67日 | 12/13 | 東粟倉→(西粟倉)→大原町宮本 | 20㎞ | 雨のち晴 |
| 68日 | 12/14 | 大原町宮本→津山 | 36㎞ | 晴一時曇 |
| 69日 | 12/15 | 津山→勝山 | 34㎞ | 晴一時曇 |
| 70日 | 12/16 | 勝山→新見 | 39㎞ | 晴一時曇 |
| 71日 | 12/17 | 新見→東条町三坂(帝釈峡) | 34㎞ | 曇一時にわか雨のち晴 |
| 72日 | 12/18 | 東条町三坂(帝釈峡)→庄原 | 29㎞ | 晴のち曇一時雨 |
| 73日 | 12/19 | 庄原→三次 | 23㎞ | 晴 |
| 74日 | 12/20 | 三次→八千代 | 37㎞ | 雨(all day long) |
| 75日 | 12/21 | 八千代→広島市東区 | 33㎞ | 曇一時雨 |
| 76日 | 12/22 | 広島市東区→広島市佐伯区楽々園 | 16㎞ | 晴 |
| 77日 | 12/23 | 広島市佐伯区楽々園→岩国(錦帯橋) | 32㎞ | 曇時々晴 |
| - | 12/24 | (急遽)帰京の日 | 0㎞ | (記録なし) |
| 78日 | 1/20 | 岩国(錦帯橋)→下松 | 37㎞ | 曇のち晴 |
| 79日 | 1/21 | 下松→防府 | 34㎞ | 晴一時曇 |
| 80日 | 1/22 | 防府→小郡 | 22㎞ | 晴一時曇 |
| 81日 | 1/23 | 小郡→厚狭 | 27㎞ | 晴のち一時曇 |
| 82日 | 1/24 | 厚狭→下関 | 34㎞ | 晴 |
| 83日 | 1/25 | 下関→北九州市黒崎 | 30㎞ | 晴のち一時曇 |
| 84日 | 1/26 | 北九州市黒崎→飯塚 | 31㎞ | 曇一時雨のち晴 |
| 85日 | 1/27 | 飯塚→太宰府 | 26㎞ | 雨のち雪 |
| 86日 | 1/28 | 太宰府→八女 | 41㎞ | 曇時々雪のち晴 |
| 87日 | 1/29 | 八女→山鹿温泉 | 33㎞ | 晴のち曇 |
| 88日 | 1/30 | 山鹿温泉→熊本 | 29㎞ | 曇一時雨のち晴 |
| 89日 | 1/31 | 熊本→水前寺 | 15㎞ | 晴時々曇 |
| 90日 | 2/1 | 水前寺→鏡町 | 29㎞ | 晴 |
| 91日 | 2/2 | 鏡町→芦北町瀬戸石 | 32㎞ | 晴一時曇 |
| 92日 | 2/3 | 芦北町瀬戸石→人吉 | 33㎞ | 晴 |
| 93日 | 2/4 | 人吉→えびの | 35㎞ | 晴一時曇 |
| 94日 | 2/5 | えびの→牧園町丸尾温泉 | 33㎞ | 晴(快晴!!) |
| 95日 | 2/6 | 牧園町丸尾温泉→国分 | 29㎞ | 曇時々晴 |
| 96日 | 2/7 | 国分→海潟温泉 | 35㎞ | 雨のち曇(午後降灰!) |
| 97日 | 2/8 | 海潟温泉→鹿屋 | 28㎞ | 晴 |
| 98日 | 2/9 | 鹿屋→根占 | 27㎞ | 曇時々雨のち時々晴 |
| 99日 | 2/10 | 根占→佐多町大泊 | 32㎞ | 曇のち晴 |
| 100日 | 2/11 | 佐田町大泊→佐多岬 | 6㎞ | 曇のち晴 |
| 101日 | 2/15 | 辺土岬→辺土名 | 20㎞ | 晴時々曇 |
| 102日 | 2/16 | 辺土名→名護 | 29㎞ | 雨(暴風雨!) |
| 103日 | 2/17 | 名護→真栄田岬 | 35㎞ | 曇のち晴 |
| 104日 | 2/18 | 真栄田岬→浦添 | 32㎞ | 曇一時晴 |
| 105日 | 2/19 | 浦添→奥武島 | 20㎞ | 曇のち晴 |
| 106日 | 2/20 | 奥武島→喜屋武岬 | 22㎞ | 晴時々曇 |
| 107日 | 2/21 | 宮古空港→(平良)→西平安名岬 | 17㎞ | 晴(快晴) |
| 108日 | 2/22 | 平良→東平安名岬 | 24㎞ | 曇時々にわか雨 |
| 109日 | 2/24 | 平久保崎→星野 | 24㎞ | 曇一時にわか雨 |
| 110日 | 2/25 | 星野→観音崎 | 26㎞ | 曇一時にわか雨 |
| 111日 | 2/26 | 波照間港→日本最南端の碑 | 4㎞ | 曇時々晴 |
| 06日 | 2/27 | 与那国空港→日本最西端の碑 | 6㎞ | 晴 |
